Allergeninformation zu den von uns bezogenen Produkten
Allergene gemäß EU VO 1169/2011 Anhang II sind in der Rezeptur/ als Zutat enthalten
1* = glutenhaltiges Getreide, namentlich WEIZEN (wie DINKEL und KHORASAN-WEIZEN), ROGGEN, GERSTE, HAFER oder HYBRIDSTÄMME davon,
daraus hergestellte Erzeugnisse
2* = KREBSTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse
3* = EIER und daraus gewonnene Erzeugnisse
4* = FISCHE und daraus gewonnene Erzeugnisse
5* = ERDNÜSSE und daraus gewonnene Erzeugnisse
6* = SOJABOHNEN und daraus gewonnene Erzeugnisse
7* = MILCH und daraus gewonnene Erzeugnisse
8* = SCHALENFRÜCHTE, namentlich MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, KASCHUNÜSSE, PECANNÜSSE, PARANÜSSE, PISTAZIEN,
MACADAMIA- oder QUEENSLANDNÜSSE sowie und daraus gewonnene Erzeugnisse
9* = SELLERIE und daraus gewonnene Erzeugnisse
10* = SENF und daraus gewonnene Erzeugnisse
11* = SESAMSAMEN und daraus gewonnene Erzeugnisse
12* = SCHWEFELDIOXID und SULFITE in der Konzentration von mehr als 10mg/kg oder 10mg/l als insgesamt vorhandenes SO2,
13* = LUPINEN und daraus gewonnene Erzeugnisse
14* = WEICHTIERE und daraus gewonnene Erzeugnisse
Hinweis: Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Herstellung unserer Backwaren, können Spuren von allergenen Zutaten in all unseren Backwaren nicht ausgeschlossen werden.
Allergene - Brötchen und Kleingebäck
Artikelname | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Dinkel | Soja | Milch | Senf | Sesam | Lupine |
Kaiser | x | x | x | |||||||
Schrippen | x | x | x | |||||||
Käsebrötchen | x | x | x | x | ||||||
Brötchen rund | x | x | x | x | ||||||
Mittagsbrötchen | x | x | x | x | ||||||
Krustie | x | x | x | |||||||
Wilde Krüstchen | x | x | x | x | x | x | x | |||
Mohn | x | x | x | x | ||||||
Mohnzöpfle | x | x | x | x | ||||||
Sesam | x | x | x | x | x | |||||
Kümmel | x | x | x | x | ||||||
Roggen | x | x | x | |||||||
Vollkorn | x | x | x | x | ||||||
Sonnenblumen | x | x | x | x | ||||||
Kürbis | x | x | x | x | x | x | x | |||
Dinkel | x | x | x | x | x | |||||
Sporthilfe | x | x | x | x | x | x | ||||
Viersaat | x | x | x | x | ||||||
Kornknacker | x | x | x | x | x | x | ||||
Kornspitz | x | x | x | x | ||||||
Kornspitz GS | x | x | x | x | ||||||
Kornspitz H | x | x | x | x | x | |||||
Kornspitz M | x | x | x | x | ||||||
Kornspitz S | x | x | x | x | x | |||||
Mamma Mia | x | x | x | x | x | x | ||||
Salzstange | x | x | x | |||||||
Mohnstange | x | x | x | |||||||
Dinkelstange | x | x | x | x | x | x | ||||
Knusperstange | x | x | x | x | x | x | ||||
Roggenstange | x | x | x | |||||||
Brezen | x | x | x | |||||||
Brezen Mohn | x | x | x | |||||||
Brezen Sesam | x | x | x | x | ||||||
Brezen Käse | x | x | x | x | ||||||
Brezen Kürbis | x | x | x | |||||||
Brezen Sonne | x | x | x | |||||||
Butterbreze | x | x | x | x | ||||||
Partylaugen gem. | x | x | x | x | ||||||
Partylaugen natur | x | x | x | |||||||
Partylaugen Käse | x | x | x | x | ||||||
Partylaug. Sesam | x | x | x | x | ||||||
Partylaugen Mohn | x | x | x | |||||||
L-Knoten | x | x | x | |||||||
L-Stange | x | x | x | |||||||
L-Stange Mohn | x | x | x | |||||||
L-Käsestange | x | x | x | x | ||||||
L-Schinkenkäse | x | x | x | x | ||||||
Pfefferbreze | x | x | x | |||||||
Hamburger Brötchen | x | x | x | x | ||||||
Milchbrötchen | x | x | x | x |
Allergene - Brot
Artikelname | Weizen | Roggen | Gerste | Hafer | Dinkel | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Senf | Sesam | Lupine |
Weißbrote/Toast | x | x | x | ||||||||||
Vollkorntoast | x | x | x | x | |||||||||
Nussbaguette | x | x | x | x | x | ||||||||
Vollkornbaguette | x | x | x | x | |||||||||
Roggenbaguette | x | x | x | ||||||||||
Zwiebelbaguette | x | x | |||||||||||
Ciabatta | x | x | x | ||||||||||
Ciabatta Tomate | x | x | x | ||||||||||
Roggenrad | x | x | x | x | x | ||||||||
Brötchenrad | x | x | x | x | |||||||||
Bauernbrot | x | x | x | x | x | ||||||||
Heidebrot | x | x | x | ||||||||||
Misch dkl | x | x | x | x | |||||||||
Zwiebelbrot | x | x | x | x | |||||||||
Krustenbrot | x | x | x | x | |||||||||
fränk. Land | x | x | x | x | |||||||||
Mühlenbrot | x | x | x | ||||||||||
Knusperbrot | x | x | x | ||||||||||
Franken | x | x | x | ||||||||||
Misch hell | x | x | |||||||||||
Schrotbrot | x | x | x | ||||||||||
Sechskorn | x | x | x | x | x | ||||||||
Kraftkorn | x | x | x | x | |||||||||
Malzsonne | x | x | x | x | |||||||||
Kürbiskern | x | x | x | x | |||||||||
Fitness | x | x | x | x | |||||||||
Dinkelix | x | x | x | ||||||||||
Roggenvollkorn | x | ||||||||||||
Walnuss | x | x | x | x | x | ||||||||
Nusskern | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Dinkel | x | x | x | ||||||||||
PurPur | x | x | x | x | |||||||||
Kartoffelbrot | x | x | x | x |
|
Buchweizenbrot
Allergene - Feingebäck
Artikelname | Weizen | Roggen | Gerste | Eier | Erdnuss | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Senf | Sesam |
L-Croissant Mini | x | x | x | ||||||||
Krapfen | x | x | x | x | x | ||||||
Küchle | x | x | x | x | |||||||
Kniescheiben | x | x | x | x | x | ||||||
Donuts Schoko | x | x | x | x | x | ||||||
Donuts Fondant | x | x | x | x | x | ||||||
Feuerspatzen | x | x | x | x | |||||||
Apfelkrapfen | x | x | x | x | x | ||||||
Nusszopf | x | x | x | ||||||||
Nussstriezel | x | x | x | x | |||||||
Hefezopf | x | x | x | ||||||||
Mohnzopf | x | x | x | ||||||||
Aniskipf | x | x | x | ||||||||
Strudel Apfel | x | x | x | ||||||||
Kirschenmännla | x | x | x | x | x | ||||||
Nusshörnchen | x | x | x | x | |||||||
Nussschnecken | x | x | x | x | |||||||
Quarkplunder | x | x | x | ||||||||
Streuselquark | x | x | x | ||||||||
Apfeltaschen | x | ||||||||||
Himbeer-Quark | x | x | x | ||||||||
Streuselkirsch | x | x | x | ||||||||
Kopenhagener | x | x | x | ||||||||
Preiselbeerecke | x | x | x | ||||||||
Schokovanille | x | x | x | ||||||||
Mohnschnecke | x | x | x | ||||||||
Buchteln | x | x | x | ||||||||
Zuckernudeln 6er | x | x | x | ||||||||
Rosinennudel 4er | x | x | x | ||||||||
Rosinenbrötchen | x | x | x | ||||||||
Miniplunder gem. | x | x | x | ||||||||
Minicroissant | x | x | x | x | |||||||
Minicroissant Schoko | x | x | x | x | |||||||
Croissant Mini Käse | x | x | |||||||||
Partybällchen | x | x | x | ||||||||
Partywürstchen | x | x | |||||||||
Bamberger | x | x | x | x | |||||||
Buttercroissant | x | x | |||||||||
B-Croissant Schoko | x | x | |||||||||
L-Croissant | x | x | x | x | |||||||
L-Croissant Kürbis | x | x | x | x | |||||||
L-Croissant Käse | x | x | x | x | |||||||
L-Croissant Mohn | x | x | x | x | |||||||
L-Croissant Sesam | x | x | x | x | x | ||||||
L-Croissant Sonnenblumen | x | x | x | x | |||||||
Muffin Schoko | x | x | |||||||||
Muffin Blaubeer | x | x |
Allergene - Kuchen
Artikelname | Weizen | Roggen | Gerste | Eier | Erdnuss | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Schwefeldioxid |
Käsekuchen | x | x | x | ||||||||
Apfelkuchen gedeckt | x | x | x | x | |||||||
Apfelkuchen Streusel | x | x | x | ||||||||
Apfelmohnkuchen | x | x | x | ||||||||
Rotweinbirnekuchen | x | x | x | x | |||||||
Käsekirschkuchen | x | x | x | ||||||||
Käsemandarinenk. | x | x | x | ||||||||
Käseschokodropsk. | x | x | x | ||||||||
Doppeldeckerk. | x | x | x | x | x | ||||||
Streuselkuchen | x | x | x | ||||||||
Mohnkuchen | x | x | x | ||||||||
Kirschstreuselk. | x | x | x | ||||||||
Zwetschgenk. | x | x | x | ||||||||
Walnusszwetschgen | x | x | x | x | |||||||
Zwetschgenstreusel | x | x | x | ||||||||
Schlupfkuchen | x | x | x | ||||||||
Aprikosenkuchen | x | x | x | ||||||||
Gewürzkuchen | x | x | x | x | |||||||
Butterkuchen | x | x | x | x | |||||||
Käserosinenkuchen | x | x | x | ||||||||
Käsebirnenk. | x | x | x | ||||||||
Zwiebelkuchen | x | x | x | x | |||||||
Schokokirschk. | x | x | x | x | |||||||
Blaubeerkuchen | x | x | x | ||||||||
Kaffeeschnitte | x | x | x | ||||||||
Kirschkuchen | x | x | x | x | |||||||
Bratapfelkuchen | x | x | x | x | |||||||
Aprikosennussk. | x | x | x | x | x | ||||||
4-Fruchtkuchen | x | x | x | ||||||||
Rhabarberkuchen | x | x | x | x | |||||||
Kleckselkuchen | x | x | x | x | x | ||||||
Glühweinschnitte | x | x | x | x | x | x | |||||
Walnussapfelk. | x | x | x | x | x | ||||||
Apfelschnitzkuchen | x | x | x | ||||||||
Johannisbeerbaiser | x | x | x | ||||||||
Mohneierschecke | x | x | x | ||||||||
Schokomandarinenk. | x | x | x | ||||||||
Marmorschokokirsch | x | x | x | ||||||||
Kaffeemandarinenk. | x | x | x | ||||||||
Marmorkuchen | x | x | x | ||||||||
Sandkuchen | x | x | x | ||||||||
Arrakschatt | x | x | x | ||||||||
Zitronenkuchen | x | x | x | ||||||||
Nusskuchen | x | x | x | x | |||||||
Schokodropskuchen | x | x | x | ||||||||
engl. Cake | x | x | x | ||||||||
Rosinenkuchen | x | x | x | ||||||||
Karottenkuchen | x | x | x | x | |||||||
Schokoladenkuchen | x | x | x | ||||||||
Cranberrykuchen | x | x | x | ||||||||
Bienenstich | x | x | x | x | x | ||||||
Donauwelle | x | x | x | ||||||||
Erdbeerkuchen | x | x | x | x | |||||||
Obstkuchen | x | x | x | x | |||||||
Himbeerkuchen | x | x | x | x | |||||||
Waldbeerkuchen | x | x | x | x | |||||||
Tortenboden | x | x | x |
Allergene - Torten
Artikelname | Weizen | Eier | Erdnuss | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Pistazien |
Tortenboden | x | x | x | ||||
Sachertorte | x | x | x | ||||
Frankfurter Kranz | x | x | x | x | |||
Windbeutel | x | x | x | ||||
Teeblatt m. Sahne | x | x | |||||
Schlotfeger | x | x | |||||
Schwarzwälderkirsch | x | x | x | ||||
Schokosahne | x | x | x | x | x | ||
Nußsahne | x | x | x | x | x | x | |
Erdbeersahne | x | x | x | x | x | ||
Bananensahne | x | x | x | x | x | ||
Käsesahne | x | x | x | x | x | ||
Mandarinensahne | x | x | x | x | x | ||
Waldfruchtsahne | x | x | x | x | x | ||
Vanillesahne | x | x | x | x | x | ||
Joghurtsahne | x | x | x | x | x | ||
Williamssahne | x | x | x | x | x | ||
Kokossahne | x | x | x | x | x | ||
Cappuccinosahne | x | x | x | x | x | ||
Eierlikörsahne | x | x | x | x | x | ||
Käsekirschsahne | x | x | x | x | x | ||
Kirschsahne | x | x | x | x | x | ||
Chassissahne | x | x | x | x | x | ||
Pinacoladasahne | x | x | x | x | x | ||
Pfirsichsahne | x | x | x | x | x | ||
Ananassahne | x | x | x | x | x | ||
Amarettosahne | x | x | x | x | x | ||
Holundersahne | x | x | x | x | x | ||
Apfelsahne | x | x | x | x | x | ||
Blutorangesahne | x | x | x | x | x | ||
Zitronensahne | x | x | x | x | x | ||
Himbeersahne | x | x | x | x | x | ||
Birnensahne | x | x | x | x | x | ||
Caramelsahne | x | x | x | x | x | ||
Aprikosensahne | x | x | x | x | x | ||
Mangosahne | x | x | x | x | x | ||
Melonensahne | x | x | x | x | x | ||
Marillensahne | x | x | x | x | x | ||
Stracciatellasahne | x | x | x | x | x | ||
Heidelbeer/Mascarpone | x | x | x | x | x | ||
Pfirsichsahne | x | x | x | x | x | ||
Maracujasahne | x | x | x | x | x | ||
Wintertraumsahne | x | x | x | x | x | ||
Omeletts | x | x | x | x | x | ||
Donauwelle | x | x | x | x | x | ||
Bratapfelsahne | x | x | x | x | x | ||
Maraschino | x | x | x | x | x | ||
Bananensplit | x | x | x | x | x | ||
Espressosahne | x | x | x | x | x | ||
Rhabarbersahne | x | x | x | x | x |
Allergene - Saisonartikel
Osterartikel
Artikelname | Weizen | Eier | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Pistazien | Lupine |
Osterbrot | x | x | x | x | ||||
Osterlämmer weiß | x | x | x | |||||
Osterlämmer schoko | x | x | x | |||||
Osterlämmer braun | x | x | x | x | x | |||
Osternest m. Ei | x | x | ||||||
Osternest | x | x | ||||||
Osterhase m. Ei | x | x | ||||||
Hefeteighase | x | x | x | |||||
Osterbrot Cranberry | x | x | x | |||||
Sacherei | x | x | x | |||||
Rührteigei | x | x | x | x | ||||
Käsekuchenei | x | x | x | x | ||||
Himbeerei | x | x | x | |||||
Nougathase | x | x | x | x | ||||
Osterlinzer | x | x | x | |||||
Ostermakrone | x | x | x | |||||
Waffelspaß | x | x | x | x | x |
Silvester und Faschingsartikel
Artikelname | Weizen | Eier | Erdnuss | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse |
Glücksschweinderl | x | ||||||
Glückspilz | x | x | x | ||||
Glückshufeisen | x | x | x | ||||
Glückskaminkehrer | x | x | x | ||||
Glückswürfel | x | x | x | ||||
Petit Fours weiß | x | x | x | ||||
Petit Fours rosa | x | x | x | ||||
Petit Fours schoko | x | x | x | ||||
Petit Fours braun | x | x | x | x | x | ||
Krapfen | x | x | x | x | x | ||
Minikrapfen | x | x | x | x | x | ||
Krapfen Schoko | x | x | x | x | x | ||
Krapfen Rum | x | x | x | x | x | ||
Krapfen Vanille | x | x | x | x | x | ||
Krapfen Amarena | x | x | x | x | x | ||
Krapfen Eierlikör | x | x | x | x | x | ||
Apfelkrapfen | x | x | x | x | x |
Weihnachtsartikel
Artikelname | Weizen | Eier | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Walnüsse | Pistazien |
Meisterstollen | x | x | x | |||||
Nussstollen | x | x | x | |||||
Mohnstollen | x | x | ||||||
Quarkstollen | x | x | x | x | ||||
Cranberrystollen | x | x | ||||||
Mandelstollen | x | x | x | |||||
Stollenkonfekt | x | x | x | x | ||||
Lebkuchen natur | x | x | x | x | ||||
Lebkuchen schoko | x | x | x | x | ||||
Lebkuchen weiß | x | x | x | x | ||||
Haselnusslebkuchen | x | x | x | x | ||||
Lebkuchenkonfekt | x | x | x | x | ||||
Lebkuchensticks RumTraubeNuss | x | x | x | x | ||||
Lebkuchensticks Walnuss | x | x | x | x | x | |||
Lebuchensticks Pistazie | x | x | x | x | x | |||
Lebkuchensticks Cranberry | x | x | x | x | ||||
Flammende Herzen | x | x | x | x | ||||
Himbeerherzen | x | x | x | |||||
Nuß-Nougat muscheln | x | x | x | x | x | |||
Nußmuscheln | x | x | x | |||||
Schokomakronen | x | x | x | |||||
Linzer Plätzchen | x | x | x | |||||
Vanille Kipferl | x | x | x | |||||
Butterzeug | x | x | x | |||||
Kokosplätzchen | x | x | ||||||
Zimtsterne | x | x | x | |||||
Mandelhörnchen | x | x | x | x | ||||
Florentiner | x | x | x |
Allergene - Dauergebäck
Artikelname | Weizen | Eier | Soja | Milch | Mandeln | Haselnüsse | Sesam |
Amerikaner | x | x | x | ||||
Müsliriegel | x | x | x | x | x | ||
Nougatring | x | x | x | x | x | x | |
Dessertbanane | x | x | x | x | x | ||
Granatsplitter | x | x | |||||
Schweizer Waffeln | x | x | x | x | |||
Pfauenauge | x | x | |||||
Mandelhörnchen | x | x | |||||
Mandelauge | x | x | x | ||||
Nußecken | x | x | x | x | |||
Schweineohren | x |